Fanadihadiana indroa
Fenitra: DIN 25201
Commodity: Rindrambaiko indroa
Nomena anarana ihany koa: ny samirery indroa - extras exer
Fitaovana: vy
Diameter: 3, 3,5, 3, 4large②, 5, 5 lehibe, 6, 6large②, 1/4 Lehibe, 10/8 Lehibe, 1/2 large, 16, 16 Lehibe, 16, 16 Lehibe, 18, 18 lehibe, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 Lehibe, 20 taona, 22, 22 lehibe, 24, 24 lehibe, 1, 27 Lehibe, 3, 33 Lehibe, 39, 36, 64, 68, 72, 76, 805, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130
Vitao, lemaka, mainty, zinc plated, mafana be dia be, oxidation, dacromet, phosmating, cadmium electroplate, nicel
Moq: 1000kgs
Fotoana mitarika: 30 ka hatramin'ny 60 andro
Fampidirana ny vokatra
Aya fasteners (Hebei) Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra za-draharaha sy mpamatsy vola avo roa hidradradradraina indroa any Sina. Azafady azafady fa mividy hidy avo roa heny avo lenta vita any china eto izahay avy any amin'ny orinasa. Ho an'ny consultation vidiny, mifandraisa aminay.

Amin'ny maha-mpamatsy ny vahaolana maneran-tany manokana, ny fizotran'ny Senvice ao Aya dia akaiky ny mpanjifany ihany koa ny vokatra any Aya. Raha hilazana dia mila manaraka ny serivisy -, Aya dia tsy hanao ezaka ary tsy misy ezaka hanampiana ny mpanjifa hamaha ireo olana mifatotra rehetra, hanafoana ny fiahiahiana ny mpanjifa.
Mombamomba ny vokatra
Anaran'ny vokatra | Fanadihadiana indroa |
Nomena anarana ihany koa | Sombin-tany avo roa heny - washer |
KEVITRA | Vy |
Malagasy | Din 25201 |
savaivony | 3, 3.5, 3.5 Lehibe, 4, 4large②, 5, 5 lehibe, 6, 6large②, 1/4 Lehibe, ny 1/200, 10/8 Lehibe, 16, 16 Lehibe, 16, 16 Lehibe, 18/4 Lehibe, 3/4 ①, 3/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe, 20/4 Lehibe 20 lehibe, 22, 22 lehibe, ny 24, 24 lehibe, 1, 27 Lehibe, ny taona faha-30, 33 Lehibe, 33, 33 Lehibe, 38, 36, 64, 76, 80, 85, 105, 110, 100, 105, 110, 125, 120, 125, 130 |
farany | Plain, mainty, zinc plated, mafana be dia be, oxidation, dacromet, phosmating, cadmium electroplate, nikelika |
| Size | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ||||||||
| Haben'ny bolt | mimetatra | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | |
| santimetatra | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #10 | #10 | - | - | ||
| d | max | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | |
| Min | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | ||
| dc | Habe nominal | 7 | 7.6 | 9 | 7.6 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | |
| max | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 | 13.7 | ||
| Min | 6.8 | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 13.3 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
| max | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | ||
| Min | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2 |
| h | Inôksa | Habe nominal | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 |
| max | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | ||
| Min | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 |
| Size | 1/4 ① | 1/4 | 8 | 8 | 3/8 ① | 3/8 | 10 | 10 | 11 | ||
| ankamaroan'ireo① ② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo① ② | ankamaroan'ireo② | ||||||||
| Haben'ny bolt | mimetatra | - | - | M8 | M8 | - | - | M10 | M10 | M11 | |
| santimetatra | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | - | - | 7/16" | ||
| d | max | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | |
| Min | 7.1 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | ||
| dc | Habe nominal | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | 21 | 16.6 | 21 | 18.5 | |
| max | 11.7 | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 16.8 | 21.2 | 16.8 | 21.2 | 18.7 | ||
| Min | 11.3 | 13.3 | 13.3 | 16.4 | 16.4 | 20.8 | 16.4 | 20.8 | 18.3 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| max | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||
| Min | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 4.8 | 2.2 | 4.7 | 2.9 |
| h | Inôksa | Habe nominal | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| max | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | ||
| Min | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 1.8 | 3.7 | 2.6 |
| Size | 12 | 12 | 1/2 ① | 1/2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||
| ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo① ② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ||||||||
| Haben'ny bolt | mimetatra | M12 | M12 | - | - | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | |
| santimetatra | - | - | 1/2" | 1/2" | 9/16" | 9/16" | 5/8" | 5/8" | - | ||
| d | max | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 15.4 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | 19.7 | |
| Min | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 15 | 15 | 16.8 | 16.8 | 19.3 | ||
| dc | Habe nominal | 19.5 | 25.4 | 19.5 | 25.4 | 23 | 30.7 | 25.4 | 30.7 | 29 | |
| max | 19.7 | 25.6 | 19.7 | 25.6 | 23.2 | 30.9 | 25.6 | 30.9 | 29.2 | ||
| Min | 19.3 | 25.2 | 19.3 | 25.2 | 22.8 | 30.5 | 25.2 | 30.5 | 28.8 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| max | 2.75 | 3.65 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
| Min | 2.25 | 3.15 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 2.9 | 9.3 | 2.7 | 9 | 5.6 | 14.1 | 6.7 | 12.8 | 8.9 |
| h | Inôksa | Habe nominal | 2 | 3 | 2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 |
| max | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | ||
| Min | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | 2.3 | 8.2 | 2.2 | 8 | 4.9 | 13.1 | 5.9 | 11.3 | 8 |
| Size | 18 | 3/4 ① | 3/4 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | ||
| ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo① ② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | |||||||
| Haben'ny bolt | mimetatra | M18 | - | - | M20 | M20 | M22 | M22 | M24 | M24 | |
| santimetatra | - | 3/4" | 3/4" | - | - | 7/8" | 7/8" | - | - | ||
| d | max | 19.7 | 20.2 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 23.6 | 23.6 | 25.5 | 25.5 | |
| Min | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 23.2 | 23.2 | 25.1 | 25.1 | ||
| dc | Habe nominal | 34.5 | 30.7 | 39 | 30.7 | 39 | 34.5 | 42 | 39 | 48.5 | |
| max | 34.7 | 30.9 | 39.2 | 30.9 | 39.2 | 34.7 | 42.2 | 39.2 | 48.7 | ||
| Min | 34.3 | 30.5 | 38.8 | 30.5 | 38.8 | 34.3 | 41.8 | 38.8 | 48.3 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 |
| max | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | ||
| Min | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 15.8 | 10.5 | 22.1 | 9.3 | 20.9 | 12.5 | 31.9 | 17.4 | 45.1 |
| h | Inôksa | Habe nominal | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| max | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
| Min | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | 15.6 | 9.6 | 21 | 8.2 | 20.6 | 12.3 | 22.2 | 15.9 | 35 |
| Size | 1 ① | 1 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | ||
| ankamaroan'ireo① ② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ankamaroan'ireo② | ||||||||
| Haben'ny bolt | mimetatra | - | - | M27 | M27 | M30 | M30 | M33 | M33 | M36 | |
| santimetatra | 1" | 1" | - | - | 11/8" | 11/8" | 11/4" | 11/4" | 1 3/8" | ||
| d | max | 28.1 | 28.1 | 28.6 | 28.6 | 31.6 | 31.6 | 34.6 | 34.6 | 37.6 | |
| Min | 27.7 | 27.7 | 28.2 | 28.2 | 31.2 | 31.2 | 34.2 | 34.2 | 37.2 | ||
| dc | Habe nominal | 39 | 48.5 | 42 | 48.5 | 47 | 58.5 | 48.5 | 58.5 | 55 | |
| max | 39.3 | 48.8 | 42.3 | 48.8 | 47.3 | 58.8 | 48.8 | 58.8 | 55.3 | ||
| Min | 38.7 | 48.2 | 41.7 | 48.2 | 46.7 | 58.2 | 48.2 | 58.2 | 54.7 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.8 |
| max | 3.65 | 4.85 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.6 | 6.05 | 6.6 | 6.05 | ||
| Min | 3.15 | 4.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.1 | 5.55 | 6.1 | 5.55 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 15.3 | 42 | 31.4 | 52.7 | 41 | 85.8 | 38.9 | 80 | 54.9 |
| h | Inôksa | Habe nominal | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | / | 6.8 |
| max | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | / | 6.8 | ||
| Min | 2.7 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | / | 6.3 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | 14.2 | 27.9 | 34.5 | 53.4 | 44.9 | 91.8 | 42.8 | / | 59.6 |
| Size | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| ankamaroan'ireo② | |||||||||||
| Haben'ny bolt | mimetatra | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |
| santimetatra | 13/8" | 11/2" | - | 13/4" | - | 2" | 21/4" | - | 21/2" | ||
| d | max | 37.6 | 40.6 | 43.4 | 46.7 | 50.1 | 54.1 | 59.6 | 63.6 | 67.6 | |
| Min | 37.2 | 40.2 | 43 | 46.2 | 49.6 | 53.6 | 59.1 | 63.1 | 67.1 | ||
| dc | Habe nominal | 63 | 58.5 | 63 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| max | 63.3 | 58.8 | 63.3 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| Min | 62.7 | 58.2 | 62.7 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| max | 6.6 | 6.05 | 6.05 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
| Min | 6.1 | 5.55 | 5.55 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 91.5 | 58.9 | 79.7 | 102 | 120 | 130 | 135 | 152 | 167 |
| h | Inôksa | Habe nominal | / | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| max | / | 6.8 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | ||
| Min | / | 6.3 | 6.3 | 6.05 | 6.05 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | / | 67.4 | 75 | 102 | 120 | 180.4 | 213 | 235 | 258 |
| Size | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
| Haben'ny bolt | mimetatra | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | |
| santimetatra | - | - | 3" | 31/8" | - | - | - | 4" | - | ||
| d | max | 71.6 | 75.6 | 79.6 | 83.6 | 88.6 | 92.9 | 97.9 | 103.9 | 108.9 | |
| Min | 71.1 | 75.1 | 79.1 | 83.1 | 88.1 | 92.4 | 97.4 | 103.4 | 108.4 | ||
| dc | Habe nominal | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | |
| max | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | ||
| Min | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 | 148 | ||
| h | Vy | Habe nominal | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| max | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||
| Min | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 282 | 307 | 333 | 360 | 378 | 477 | 498 | 589 | 613 |
| h | Inôksa | Habe nominal | 9 | 9 | 9 | 9 | / | / | / | / | / |
| max | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | / | / | / | / | / | ||
| Min | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | / | / | / | / | / | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | 282 | 307 | 333 | 360 | / | / | / | / | / |
| Size | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | - | - | - | - | ||
| Haben'ny bolt | mimetatra | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | - | - | - | - | |
| santimetatra | - | - | - | - | 5" | - | - | - | - | ||
| d | max | 113.9 | 118.9 | 123.9 | 128.9 | 133.9 | - | - | - | - | |
| Min | 113.4 | 118.4 | 123.4 | 128.4 | 133.4 | - | - | - | - | ||
| dc | Habe nominal | 155 | 165 | 170 | 173 | 178 | - | - | - | - | |
| max | 155 | 165 | 170 | 173 | 178 | - | - | - | - | ||
| Min | 153 | 163 | 168 | 171 | 176 | - | - | - | - | ||
| h | Vy | Habe nominal | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - |
| max | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | - | - | - | ||
| Min | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | - | - | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Vy | ≈ | 635 | 753 | 779 | 766 | 792 | - | - | - | - |
| h | Inôksa | Habe nominal | / | / | / | / | / | - | - | - | - |
| max | / | / | / | / | / | - | - | - | - | ||
| Min | / | / | / | / | / | - | - | - | - | ||
| isaky ny 1000 Units≈kg③ | Inôksa | ≈ | / | / | / | / | / | - | - | - | - |
Ny antsipirian'ny vokatra

Tombontsoa vokatra

Ny tombony amin'ny hidy roa hidradradradra
1. Ny mpanasa hidin-trano dia afaka miatrika entana mavitrika izay miovaova ny fiainana amin'ny fiainana tsy misy akanjo.
2. Ny hidim-baravarana indroa dia afaka manome ny fahatokisan-tena avo kokoa sy ny vidin'ny fikojakojana ambany kokoa.
3. Kalitao avo lenta mba hiantohana ny fampisehoana optimum mandritra ny fotoana na dia amin'ny tontolo tafahoatra aza.
4. Ny nify radial amin'ny shim dia mampifandray ny felam-pitondran-tena mitovy amin'ny fomba mifanelanelana, izay miteraka fitomboan'ny hery famafazana.
5. Ny hidim-baravarana avo roa heny - dia tena mora ny mametraka sy manala.
6. Tsy hamitaka na dia amin'ny lubricant aza.
7. Ny mpanadihady hidin-trano dia mety amin'ny saro-pady sy henjana.
Fanaraha-maso kalitao

Ny fikasan'ny vokatra farany dia teboka lehibe. Aya dia manana rafitra fisavana santionany tanteraka amin'ity asa lehibe ity ary ny antsipiriany tsirairay dia hodinihina tanteraka.
Ny inspektera QC matihanina dia notendrena hanara-maso ny fizotry ny famokarana sy ny fisafoana mba hiantohana ny fangaraharana sy ny fenitra avo lenta momba ny famokarana sy ny fenitra ary ny fanodinana ny vokatra farany.
Fonosana sy boaty Loading

Ny ekipan'ny famolavolana Aya dia afaka mahafeno ny filàn'ny mpanjifa manokana ho an'ny labels.
Varavarana - mankany - Tsy mijanona ao amin'ny seranan-tsambo ny serivisy. Aya dia manana departemanta Logistics matihanina ary manana rafitra logistic mahavariana manerana an'izao tontolo izao.
Scenarios fampiasana

Fa maninona no misafidy Aya?

Aya dia manome serivisy manokana ho an'ny tontolo eran-tany isan-taona, miaraka amin'ny rafitra vahaolana vahaolana amin'ny serivisy chain, izay tsy maintsy tsindrio ny totozy mba hahazoana vahaolana mifamadika ary mankafy ny serasera (2}).
Hot Tags: Fantsom-baravarana indroa, Shina, mpamatsy, mpanamboatra, orinasa, mividy, vidiny, amidy, natao tany Chine











