Squar Ring Rivotra Square Screws screws
Fenitra: ASME B 18.6.5M
Karazana kofehy: samirery - kofehy
Ny entam-barotra: Fandehanana an-tsokosoko ny lohany
Nomena anarana ihany koa: screws metaly vy
Fitaovana: vy vy karbonina
Diameter: St2.9 ×, St3.5 × 1r, st4.2 × 2r, st4.8 × 2r, st5.5 × 3r, st6.3 × 3r, st6.3 × 3r, st8 × 4r, st9.5 × 4r
Vitao, lemaka, mainty oxide, zinc plated, natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, cadmium electroplate, nicel
Head karazana: loha pan
Karazana fiara: Drive Drive
Moq: 1000kgs
Fotoana mitarika: 30 ka hatramin'ny 60 andro
Fampidirana ny vokatra
Aya fasteners (Hebei) Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra za-draharaha sy mpamatsy zotram-pitadiavana zotram-baravarana eo amin'ny lohany. Azafady azafady fa mividy efitrano avo lenta amin'ny lalana avo lenta amin'ny lohany fisarahana sofina sofina vita any china eto izahay avy any amin'ny orinasa anay. Ho an'ny consultation vidiny, mifandraisa aminay.

Amin'ny maha-mpamatsy ny vahaolana manerantany, ny fizotry ny fanompoana Aya dia akaiky ny mpanjifa ihany koa ny vokatra ao Aya. Raha hilazana dia mila manaraka ny serivisy -, Aya dia tsy hanao ezaka ary tsy misy ezaka hanampiana ny mpanjifa hamaha ireo olana mifatotra rehetra, hanafoana ny fiahiahiana ny mpanjifa.
MOMBAMOMBA NY VOKATRA
Anaran'ny vokatra | Square drive square screel |
Nomena anarana ihany koa | Screws metaly metaly |
KEVITRA | Karbonina karbonina |
Malagasy | ASME B 18.6.5M |
| Endrika / endrika tip | Type b |
savaivony | ST2.9 × 0, st3.5 ×, st4.2 × 2r, st4.8 × 2r, st5.5 × 3r, st6.3 × 3r, st6.3 × 3r, st8 × 4r, st9.5 × 4r |
farany | Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, Cadmium Electroplate, Nickel Nikela |
Head karazana | Pan loha |
Karazana fiara | Drive Square |
Karazana kofehy | Tena - kofehy |
Latabatra ambany

| Kofehy kofehy d | ST2.9 | St3.5 | St4.2 | St4.8 | St5.5 | St6.3 | St8 | St9.5 | |
| P | dity | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| ds | max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dk | max | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| Min | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| L1 | max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| r | max | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| Min | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| s | Ref. | 1.78 | 2.31 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 3.38 | 4.85 | 4.85 |
| T | Ref. | 1.68 | 2.44 | 2.92 | 3.23 | 4.01 | 4.01 | 4.93 | 4.93 |
| b | Min | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Socket No. | 0 | 1S | 2S | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | |
| t | max | 0.97 | 1.4 | 1.61 | 1.91 | 2.42 | 2.42 | 2.54 | 2.54 |
| Min | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.52 | 2.03 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | |
| Karazana kofehy sy teboka | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | AB, B, BF, BT | |
| Kofehy kofehy d | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | dity | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ds | max | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Min | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9..78 | |
| dk | max | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| Min | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| L1 | max | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| Min | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| r | max | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| Min | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| s | Ref. | 1.78 | 1.78 | 2.31 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 4.85 | 4.85 |
| T | Ref. | 1.68 | 1.68 | 2.44 | 2.92 | 3.23 | 4.01 | 4.93 | 4.93 |
| b | Min | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Socket No. | 0 | 0 | 1S | 2S | 2R | 3R | 4R | 4R | |
| t | max | 0.97 | 0.97 | 1.4 | 1.61 | 1.91 | 2.42 | 2.54 | 2.54 |
| Min | 0.71 | 0.71 | 1.01 | 1.21 | 1.52 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | |
| Karazana kofehy sy teboka | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
Ny antsipirian'ny vokatra

Tombontsoa vokatra

Ny tombony amin'ny loha-droa dia ny lohany square samirery -
1. Ny kitroka fametahana dia ny sasany amin'ireo karazana fahita indrindra, mahatonga azy ireo ho mora kokoa ary mahomby kokoa hametrahana noho ny fidirana amin'ny fitaovana
2.come miaraka amin'ny loha square, dia azo apetraka haingana sy mora foana na dia ao anatin'ny tontolo jamba na tery.
3.Square mitondra ny lohany lemaka ({1}} Ny fametahana dia mety amin'ny karazana varotra ara-barotra sy indostrialy noho ny faharetany sy ny fanoherana ny fahavoazana ivelany
4.Mandeha amin'ny fanakorontanana - sy ny osidation - fitaovana tsy azo itokisana sy fahatoniana
5. Ny vokatra Aya rehetra dia mifehy tsara ny kalitao tsara indrindra mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa rehetra dia mandray fenitra avo lenta mifandraika amin'ny fasteners
6.Mampiasa rafitra azo itokisana amin'ny masoivoho manerantany ao anatin'izany ny trano fitehirizam-bokatra any ivelany ary ny mpiara-miasa amin'ny logistika ho an'ny fandefasana mahomby
Fanaraha-maso kalitao

Fonosana sy boaty Loading

Scenarios fampiasana

Fa maninona no misafidy Aya?
Aya dia manome serivisy manokana ho an'ny tontolo eran-tany isan-taona, miaraka amin'ny rafitra vahaolana vahaolana amin'ny serivisy chain, izay tsy maintsy tsindrio ny totozy mba hahazoana vahaolana mifamadika ary mankafy ny serasera (2}).
Hot Tags: Square drive screas screwer screws, china, mpamatsy, mpanamboatra, orinasa, mividy, vidiny, amidy, natao tany Chine














