Slows hex slows
Fenitra: ASME B 18.6.4
Type Thread: ny tena - Tapaka ny kofehy kofehy
Ny entam-barotra: sombin-doha hex
Nomena anarana ihany koa: ny tena [{0}}
Fitaovana: vy vy karbonina
Kilasy fananana: 4.8-12.9
Diameter: 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 7 #, 8 #, 10 #, 12 #, 14 #, 14 #, 5/6
Vitao, lemaka, mainty oxide, zinc plated, natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, cadmium electroplate, nicel
Type Type: Hexagon Head
Karazana fiara: slot anatiny
Forms / endrika tip: karazana ab / b / bp / c / a
Moq: 1000kgs
Fotoana mitarika: 30 ka hatramin'ny 60 andro
Fampidirana ny vokatra
Aya fasteners (Hebei) Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra za-draharaha sy mpamatsy voam-borona be hex ao Shina. Azafady azafady mba hividianana kiraro hex avo lenta namboarina ho any Chine eto amin'ny orinasa. Ho an'ny consultation vidiny, mifandraisa aminay.

Amin'ny maha-mpamatsy ny vahaolana manerantany, ny fizotry ny fanompoana Aya dia akaiky ny mpanjifa ihany koa ny vokatra ao Aya. Raha hilazana dia mila manaraka ny serivisy -, Aya dia tsy hanao ezaka ary tsy misy ezaka hanampiana ny mpanjifa hamaha ireo olana mifatotra rehetra, hanafoana ny fiahiahiana ny mpanjifa.
MOMBAMOMBA NY VOKATRA
| Anaran'ny vokatra | Slows hex slows |
| Nomena anarana ihany koa | Tena - fanoratana screx |
| KEVITRA | Karbonina karbonina |
| Malagasy | ASME B 18.6.4 |
| Kilasy fananana | 4.8-12.9 |
savaivony | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
| farany | Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, Cadmium Electroplate, Nickel Nikela |
| Head karazana | Hexagon Head |
| Karazana fiara | Slot anatiny |
| Karazana kofehy | Tena - fanoratana kofehy kofehy |
| Fitsipika hafa | Tena - fanoratana kofehy kofehy |
Latabatra ambany (karazana ab)

| Diameter nominal d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | ||
| d | Habe nominal | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | |
| s | Loha tsy tapaka | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | ||
| Loha lehibe | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | |
| Min | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | ||
| e | Loha tsy tapaka | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| Loha lehibe | Min | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | |
| Min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | |
| Min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | ||

| Diameter nominal d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Habe nominal | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | Loha tsy tapaka | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Loha lehibe | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| Min | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Loha tsy tapaka | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Loha lehibe | Min | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| Min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| Min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||

| Diameter nominal d | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Habe nominal | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | Loha tsy tapaka | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Loha lehibe | max | 0.219 | 0.25 | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| Min | 0.213 | 0.244 | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Loha tsy tapaka | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Loha lehibe | Min | 0.238 | 0.272 | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| Min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| Min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
Latabatra ambany (type C)

| Diameter nominal d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | ||
| d | Habe nominal | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.32 | 0.372 | |
| s | Loha tsy tapaka | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Loha lehibe | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| Min | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Loha tsy tapaka | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Loha lehibe | Min | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| Min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| Min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
Ny antsipirian'ny vokatra

Tombontsoa vokatra

Ny tombony amin'ny sôkôla hex slotted
1. Ny slot dia manana fototry ny haavo ary koa ny tombony azo avy amin'ny fampihenana torimaso mihena
2. Ny kaontin'ny loham-pianakaviana hexagonal dia mamela ny fanorotoroana tsotra rehefa mametraka toroty ampy amin'ny tatatra.
3. Mora ny mametraka amin'ny faritra hafa.
4.Misy rafitra fanaraha-maso QC vita amin'ny QC vita mba hanaterana vokatra tsara indrindra.
5.Tamin'izay dia tao anatin'io sehatra io nandritra ny 10 taona mahery ary afaka nanampy anao hiatrika ireo karazana fetim-pitadiavana ireo.
6. Nentin'ny firenena 40 mahery ny fasteners tamin'ny firenena 40 lasa izay.
Fanaraha-maso kalitao

Fonosana sy boaty Loading

Scenarios fampiasana

Fa maninona no misafidy Aya?
Aya dia manome serivisy manokana ho an'ny tontolo eran-tany isan-taona, miaraka amin'ny rafitra vahaolana vahaolana amin'ny serivisy chain, izay tsy maintsy tsindrio ny totozy mba hahazoana vahaolana mifamadika ary mankafy ny serasera (2}).
Hot Tags: Slotted hex screws, china, mpamatsy, mpanamboatra, orinasa, mividy, vidiny, amidy, natao tany Chine















