Hex sheet metaly metaly metaly
Fenitra: ANSI / ASME B 18.6.3
Type Thread: ny tena - Tapaka ny kofehy kofehy
Kolosaina: hex sheet metaly metaly metaly
Nomena anarana ihany koa: hex washer screw
Fitaovana: vy vy karbonina
Diameter: # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 6, # 7, # 8, # 10, # 12, # 14,1,1 / 4,5 / 16, # 20, # 24,3 / 8,7 / 2/2
Vitao, lemaka, mainty oxide, zinc plated, natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, cadmium electroplate, nicel
Type Type: Hexagon Head
Karazana fiara: socket hexalobular
Moq: 1000kgs
Fotoana mitarika: 30 ka hatramin'ny 60 andro
Fampidirana ny vokatra
Aya fasteners (Hebei) Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra za-draharaha sy mpamatsy hex sheet Sheet Screws any Chine. Azafady azafady mba hividianana kiraro vy avo lenta hex avo lenta izay natao tany china teto avy tany amin'ny orinasa anay. Ho an'ny consultation vidiny, mifandraisa aminay.

Amin'ny maha-mpamatsy ny vahaolana manerantany, ny fizotry ny fanompoana Aya dia akaiky ny mpanjifa ihany koa ny vokatra ao Aya. Raha hilazana dia mila manaraka ny serivisy -, Aya dia tsy hanao ezaka ary tsy misy ezaka hanampiana ny mpanjifa hamaha ireo olana mifatotra rehetra, hanafoana ny fiahiahiana ny mpanjifa.
MOMBAMOMBA NY VOKATRA
| Anaran'ny vokatra | Hex sheet metaly metaly metaly |
| Nomena anarana ihany koa | Hex washer screw |
| KEVITRA | Karbonina karbonina |
| Malagasy | ANSI / ASME B 18.6.3 |
savaivony | #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#12,#14,1/4,5/16,#20,#24,3/8,7/16,1/2 |
| farany | Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, Cadmium Electroplate, Nickel Nikela |
| Head karazana | Loha Hexagon |
| Karazana fiara | Sokitra hexalobular |
| Karazana kofehy | Tena - fanoratana kofehy kofehy |
| Fitsipika hafa | ANSI / ASME B 18.6.3 |
Latabatra ambany (karazana ab)

| Haben'ny kofehy | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| p | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| d | max | 0.114 | 0.130 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.380 |
| Min | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | |
| d1 | ambony indrindra | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 |
| Min | 0.082 | 0.090 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | |
| s | ambony indrindra | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.500 | 0.562 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.340 | 0.340 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | ambony indrindra | 0.060 | 0.070 | 0.093 | 0.093 | 0.110 | 0.120 | 0.155 | 0.190 | 0.230 | 0.295 |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.080 | 0.080 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.270 | |
| Nomeraon'ny Socket | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.200 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | ambony indrindra | 0.040 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.080 | 0.080 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| Min | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.125 | |
Latabatra ambany (karazana B & Type BP)

| Haben'ny kofehy | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| p | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| d | ambony indrindra | 0.114 | 0.13 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.38 |
| Min | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | |
| d1 | max | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 |
| Min | 0.082 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | |
| s | ambony indrindra | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | ambony indrindra | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | |
| dp | Ref. | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.105 | 0.112 | 0.13 | 0.152 | 0.179 | 0.23 | 0.293 |
| y | ambony indrindra | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.105 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | 0.167 |
| Min | 0.063 | 0.075 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | 0.094 | 0.107 | 0.107 | 0.125 | 0.125 | |
| Fantsom-pifandraisana laharana | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | ambony indrindra | 0.04 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| Min | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | |
Latabatra ambany (karazana A)

| Haben'ny kofehy | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | |
| p | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
| d | ambony indrindra | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.333 | 0.39 |
| Min | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.327 | 0.383 | |
| d1 | ambony indrindra | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.234 | 0.291 |
| Min | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.226 | 0.282 | |
| s | ambony indrindra | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| Min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | Min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | ambony indrindra | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| Min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | |
| Fantsom-pifandraisana laharana | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | ambony indrindra | 0.04 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| Min | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | |
Ny antsipirian'ny vokatra

Tombontsoa vokatra

Ny tombony amin'ny hex sheet Sheet Screws
1. Izy io dia afaka mamatotra ny metaly amin'ny zavatra rehetra, plastika na metaly.
2. Izy io dia manana fitsaboana tsara indrindra amin'ny fiainana fiainana maharitra.
3. Superb manindrona. Izy io dia manome fidiram-bola miavaka nefa tsy mila mametraka adin-tsaina be loatra. Mamolavola ny tadiny manokana izany ka tsy mila manelingelina ny fidiranao amin'ny rehetra.
4. Ny vy vy ho an'ny androm-piainany maharitra.
5. Ny Zinc mandrakotra ny fanoherana ny harafesina be dia be.
6.Torx ary slotted mandeha ihany koa mba hampitombo ny fampifangaroana.
7. mety hitondra faritra lehibe amin'ny lafiny lehibe amin'ny haingam-pandeha fanampiny.
Fanaraha-maso kalitao

Fonosana sy boaty Loading

Scenarios fampiasana

Fa maninona no misafidy Aya?
Aya dia manome serivisy manokana ho an'ny tontolo eran-tany isan-taona, miaraka amin'ny rafitra vahaolana vahaolana amin'ny serivisy chain, izay tsy maintsy tsindrio ny totozy mba hahazoana vahaolana mifamadika ary mankafy ny serasera (2}).
Hot Tags: hex sheet metaly metaly, china, mpamatsy, mpanamboatra, orinasa, mividy, vidiny, amidy, natao, natao tany china














