Masinina milina
Fenitra: ASME B 18.6.3
Type Thread: kofehy matevina / kofehy tsara
Halavan'ny kofehy: kofehy feno
Ny entam-barotra: milina milina
Nomena anarana ihany koa: Set-machine screw
Fitaovana: vy vy karbonina
Kilasy fananana: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
Diameter: 0 #, 1 #, 3 #, 4 #, 5 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, 1/4, 5/4, 5/4, 5/4, 7/16, 1/2
Vitao, lemaka, mainty oxide, zinc plated, natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, cadmium electroplate, nicel
Head karazana: loha pan
Karazana fiara: Combo Drive
Moq: 1000kgs
Fotoana mitarika: 30 ka hatramin'ny 60 andro
Fampidirana ny vokatra
Aya fasteners (Hebei) Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra za-draharaha sy mpamatsy milina indrindra ao Shina. Azafady azafady fa mividy kiraro avo lenta izay atao any Chine eto amin'ny orinasa izahay. Ho an'ny consultation vidiny, mifandraisa aminay.

Amin'ny maha-mpamatsy ny vahaolana manerantany, ny fizotry ny fanompoana Aya dia akaiky ny mpanjifa ihany koa ny vokatra ao Aya. Raha hilazana dia mila manaraka ny serivisy -, Aya dia tsy hanao ezaka ary tsy misy ezaka hanampiana ny mpanjifa hamaha ireo olana mifatotra rehetra, hanafoana ny fiahiahiana ny mpanjifa.
MOMBAMOMBA NY VOKATRA
| Anaran'ny vokatra | Masinina milina |
| Nomena anarana ihany koa | Milina Screw Set |
| KEVITRA | Karbonina karbonina |
| Malagasy | Asme B 18.6.3 |
| Kilasy fananana | 4.6-12.9 |
|
savaivony |
0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 |
| farany | Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Natsofoka mafana, oxidation, dacromet, phosmating, Cadmium Electroplate, Nickel Nikela |
| Head karazana | Pan loha |
| Karazana fiara | Combo Drive |
| Karazana kofehy | Kofehy matevina / kofehy tsara |
| Halavan'ny kofehy | Fomba feno |
Latabatra ambany

| Kofehy kofehy d |
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | ||
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | ||
| p | Unc | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |
| DK | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | |
| Min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | ||
| k | max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | |
| Min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | ||
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | |
| Min | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | ||
| t | max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 | 0.124 | 0.142 | 0.161 | |
| Min | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.076 | 0.09 | 0.105 | 0.118 | ||
| M | Type I | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | |
| Type ia | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.147 | 0.155 | 0.17 | 0.185 | 0.247 | 0.266 | 0.334 | 0.37 | 0.392 | 0.413 | ||
| Type III | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0,091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | - | - | ||
| P | Type I | Max. | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 |
| Min. | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | ||
| Type ia | Max. | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.062 | 0.072 | 0,068 | 0.076 | 0.092 | 0.108 | 0.117 | 0.137 | 0.164 | 0.201 | 0.224 | 0.246 | |
| Min. | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.046 | 0.056 | 0.05 | 0.058 | 0.074 | 0.09 | 0.099 | 0.119 | 0.146 | 0.183 | 0.206 | 0.228 | ||
| Type III | Max. | - | - | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0,095 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Min. | - | - | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | - | - | ||
| Haben'ny fiara | Type I | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Type ia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Type III | - | - | 0 | 0 | 0 | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | ||
| ①, vy vy karbonika -. Raha tsy misy fanamarihana voafaritra, masinina masinina dia tsy misy hafanana hafanana - ②, vy vy karbonina -. Rehefa voafaritra ny masinina maditra dia voafaritra, dia ho endrika vy ambany na antonony izy ireo, toy ny 1018 ka hatramin'ny 1038, na tsy misy bonna, amin'ny alàlan'ny rockwell c25-38 |
Ny antsipirian'ny vokatra

Tombontsoa vokatra

Ny tombony amin'ny screw milina
1. Azonao atao ny mamehy zavatra mihoatra ny 2 mampiasa kiraro milina.
2. Ny habe dia nahatonga ity screw ity tsy manam-paharoa. Ny halavan'ny sakana dia manodidina ny 0.75 santimetatra na latsaka. Ny kofehy fanamiana dia toetra iray hafa amin'ny screw milina.
3. Ny sisin'ny sisin'ny sisiny dia misy sisiny helikaly, izay manana endrika endrika tsy miova.
4. Azonao atao ny manatevin-daharana ny zavatra metaly mampiasa ny kiraro milina.
5. Ny kiraro masinina dia vita amin'ny avo lenta amin'ny avo lenta ({1}} Calcless Steel ary miantoka ny famolavolana mafy.
6. Ny sakamalaho dia misy amin'ny vidiny mirary, ka afaka mividy screws be dia be ianao.
Fanaraha-maso kalitao

Fonosana sy boaty Loading

Scenarios fampiasana

Fa maninona?
Aya dia manome serivisy manokana amin'ny ankapobeny manerana an'izao tontolo izao isan-taona, miaraka amin'ny rafitra vahaolana amin'ny serivisy chain, izay mila tsindrio ny totozy fotsiny mba hahazoana vahaolana tsara sy mankafy ny serasera -.
Hot Tags: Machine Screw, China, mpamatsy, mpanamboatra, orinasa, mividy, vidiny, amidy, natao tany Chine














